Status of BASC Accreditation Programs
| No. | Programs | Level (Accreditation Status) | Validity Period | Date of Accreditation | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| San Ildefonso Campus | |||||
| 1 | BS in Agriculture (Majors: Animal Science, Crop Science) | Level III Re-accredited | October 01, 2025 – September 30, 2026 | September 22-24, 2025 | Submitted the required mandatory compliance as of January 19, 2026. |
| 2 | Bachelor of Elementary Education | Level III Re-accredited (Revisit all areas) | October 01, 2025 – September 30, 2027 | September 22-24, 2025 | |
| 3 | Bachelor of Secondary Education (Majors: English, Science) | Level III Re-accredited (Revisit all areas) | October 01, 2025 – September 30, 2027 | September 22-24, 2025 | |
| 4 | MA in Education (Majors: Educational Management, Science Education) | Level III Re-accredited | October 01, 2025 – September 30, 2029 | September 22-24, 2025 | |
| 5 | BS in Agricultural and Biosystems Engineering | Level II Re-accredited | October 01, 2025 – September 30, 2026 | September 22-24, 2025 | Submitted the required mandatory compliance as of January 19, 2026. |
| 6 | BS in Food Technology | Level II Re-accredited | October 01, 2025 – September 30, 2026 | September 22-24, 2025 | |
| 7 | BS in Hospitality Management | Level II Re-accredited | October 01, 2025 – September 30, 2026 | September 22-24, 2025 | |
| 8 | BS in Agribusiness (formerly BS in Agribusiness Management) | Level IV Re-accredited | December 01, 2023 – November 30, 2028 | November 22-24, 2023 | |
| 9 | BS in Information Technology | Level III Re-accredited | December 01, 2023 – November 30, 2027 | November 22-24, 2023 | |
| 10 | BS in Business Administration, major in Marketing Management | Level II Re-accredited | January 01, 2025 – December 31, 2025 | December 2, 2024 | Submitted the required mandatory compliance as of December 22, 2025. |
| 11 | MS in Agriculture major in Horticulture, Animal Science, Agricultural Extension | Level II Re-accredited | January 01, 2025 – December 31, 2025 | December 2, 2024 | Submitted the required mandatory compliance as of December 22, 2025. |
| 12 | BS Geodetic Engineering | Level II Re-accredited | October 01, 2022 – September 30, 2026 | September 12-16, 2022 | |
| Doña Remedios Trinidad Campus | |||||
| 1 | Bachelor of Elementary Education | Level I Accredited | October 01, 2025 – September 2028 | September 22-26, 2025 | |
| 2 | BS in Agro-Forestry | Level II Accredited | October 01, 2022 – September 30, 2026 | September 12-16, 2022 | |
Summary of AACCUP Accreditation as of February 10, 2026
